2024年广东专升本汉语言文学专业的招生情况显示,17所院校参与招生,比2023年增加了2所,其中公办院校保持在7所不变。尽管总招生计划为2576人,但公办院校的招生计划仅为244人,与每年2万+的报名人数相比,显示出激烈的竞争程度。
2024年广东专升本汉语言文学专业共有17所招生院校,较23年增加2所(均为民办),其中公办院校7所,与23年数量一致。2024年汉语言文学专业总招生计划2576,其中公办招生计划仅244人,而每年汉语言文学报名人数都在2w+。是专升本最卷的专业之一。
院校名称 | 公办/民办 | 专业名称 T |
公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 2 0 2 4 年 计划人数 |
|
东莞理工学院 | 公办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 20 |
广东石油化工学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 35 |
韩山师范学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 34 |
嘉应学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 45 |
岭南师范学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 42 |
韶关学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 21 |
肇庆学院 | 公办 | 汉语言文学(师范) | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 47 |
东莞城市学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 100 |
广东外语外贸大学 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 163 |
广州华立学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 563 |
广州华商学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 98 |
广州南方学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 23 |
广州新华学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 110 |
广州应用科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 200 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 620 |
湛江科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 400 |
珠海科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 55 |
7所公办院校分别为韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东石油化工学院、东莞理工学院。其中岭南师范学院、东莞理工学院有前置专业要求。
2024年广东专升本汉语言文学专业的招生情况相当严峻,尤其是公办院校的招生名额相对有限,竞争压力巨大。对于有志于报考该专业的学生来说,提前了解招生计划,合理规划备考显得尤为重要。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/36995.html