广州城市理工学院是一所位于粤港澳大湾区的独立本科高校,历经多次发展与更名,现已成为涵盖多个学科的教育机构。随着教育部对其转设为独立设置高校的批准,学院的办学规模不断扩大,现拥有16个学院和46个本科专业,为学生提供丰富的学习选择与发展机会。
广州城市理工学院位于粤港澳大湾区国家中心城市—广州市,前身是创建于2005年的华南理工大学广州汽车学院。2011年获批为学士学位授予单位,同年更名为华南理工大学广州学院,2021年教育部批准转设为独立设置的普通本科高校。学校设有16个学院,46个本科专业,涵盖理学、工学、经济、管理、文学、艺术6个学科门类,现有全日制在校生22000余人。
学校现有占地面积116.87万平方米;校舍总建筑面积52.16万平方米;教学科研实习仪器设备资产值1.76亿元,馆藏纸质图书205.93万册,电子图书100万册;实验中心14个(含5个基础实验中心和9个专业实验中心),实验室271个,就业与实习基地664个,教学实践基地1140个;5G校园网络已覆盖全校。
院校名称 | 招生专业名称 | 24计划人数 | 24第一批投档数 | 24投档最低分 | 24投档最低排位 | 专业基础课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
广州城市理工学院 | 车辆工程 | 152 | 152 | 309 | 680 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 26500 |
广州城市理工学院 | 机械工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 26500 | ||||
广州城市理工学院 | 机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 25500 | ||||
广州城市理工学院 | 土木工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 25500 | ||||
广州城市理工学院 | 国际经济与贸易 | 89 | 89 | 317 | 396 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 普通批 | 26500 |
广州城市理工学院 | 国际经济与贸易(跨境电商与国际物流) | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 普通批 | 26500 | ||||
广州城市理工学院 | 工商管理 | 35 | 35 | 369 | 403 | 管理学 | 市场营销学 | 普通批 | 26500 |
广州城市理工学院 | 宝石及材料工艺学 | 25 | 14 | 197 | 23 | 高等数学 | 市场营销学 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院 | 金融工程 | 28 | 12 | 206 | 13 | 高等数学 | 金融学 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院 | 物流工程 | 71 | 71 | 328 | 1907 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院 | 工业设计 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 25500 | ||||
广州城市理工学院 | 商务英语 | 132 | 132 | 366 | 843 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 普通批 | 25500 | ||||
广州城市理工学院 | 经济学 | 90 | 90 | 217 | 546 | 经济学 | 金融学 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院 | 投资学 | 经济学 | 金融学 | 普通批 | 25500 |
广州城市理工学院在教学设施、实验基地和网络覆盖等方面均表现出色,为学生提供了良好的学习和实践环境。随着招生专业的多样化和应对社会需求的课程设置,学校正逐步成为区域内重要的人才培养基地,推动粤港澳大湾区的发展。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/37578.html