广东理工学院是一所具有深厚历史底蕴的全日制普通本科院校。自2004年设立的肇庆科技职业技术学院发展而来,经过多次变更与升格,学校在2014年更名为广东理工学院并开始招收本科生。随着时间的推移,学校不断拓宽专业设置,提升教育质量,致力于培养适应社会需求的高素质人才。
广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是2004年设立的肇庆科技职业技术学院。2014年,依据《教育部关于同意在肇庆科技职业技术学院基础上建立广东理工学院的函》(教发函〔2014〕124号),学校更名为广东理工学院,同年,首批设置的5个本科专业招收第一届学生。2018年,学校获批学士学位授予单位。
广东理工学院2025年普通专升本拟招生37个专业,新增3个专业,分别是人工智能、视觉传达设计、跨境电子商务。
2022年招生专业 | 2023年招生专业 | 2024年招生专业 | 2025年招生专业 |
商务英语 | 商务英语 | 商务英语 | 商务英语 |
机械电子工程 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 机械电子工程 |
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 |
车辆工程 | 车辆工程 | 车辆工程 | 车辆工程 |
服装设计与工程 | 服装设计与工程 | 服装设计与工程 | 服装设计与工程 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
网络工程 | 网络工程 | 网络工程 | 网络工程 |
软件工程 | 软件工程 | 软件工程 | 软件工程 |
风景园林 | 风景园林 | 风景园林 | 风景园林 |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 |
物流管理 | 物流管理 | 物流管理 | 物流管理 |
金融工程 | 金融工程 | 金融工程 | 金融工程 |
财务管理 | 财务管理 | 财务管理 | 财务管理 |
会计学 | 会计学 | 会计学 | 会计学 |
电子商务 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务 |
电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 |
艺术设计学 | 艺术设计学 | 艺术设计学 | 艺术设计学 |
环境设计 | 环境设计 | 环境设计 | 环境设计 |
翻译 | 翻译 | 翻译 | 翻译 |
标准化工程 | 标准化工程 | 标准化工程 | 标准化工程 |
工程管理 | 工程管理 | 工程管理 | 工程管理 |
通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 |
工业工程 | 工业工程 | 工业工程 | 工业工程 |
交通运输 | 交通运输 | 交通运输 | 交通运输 |
日语 | 日语 | 日语 | 日语 |
互联网金融 | 互联网金融 | 互联网金融 | 互联网金融 |
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 |
工程造价 | 工程造价 | 工程造价 | 工程造价 |
土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | |
自动化 | 自动化 | 自动化 | |
机器人工程 | 机器人工程 | ||
人工智能 | |||
视觉传达设计 | |||
跨境电子商务 |
展望2025年,广东理工学院计划在普通专升本招生中增加多个新专业,包括人工智能、视觉传达设计和跨境电子商务等。这不仅满足了市场对新兴领域人才的需求,也体现了学院与时俱进的办学理念。随着专业的逐步丰富和教学质量的提升,学院必将在未来为社会输送更多优秀人才。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/38824.html