2024年广东理工学院的专升本招生计划涵盖多个专业,旨在为广大学生提供更广泛的学习和发展机会。从社会体育到计算机科学,再到艺术设计,学校的多样化课程设置响应了当前社会和市场的需求,吸引了各类学子前来报考。
2024年广东理工学院专升本招生专业:社会体育指导与管理、国际经济与贸易、金融工程、互联网金融、电子商务、物流管理、标准化工程、工程管理、工程造价、财务管理、会计学、土木工程、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、工业工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、交通运输、汽车服务工程、车辆工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、服装设计与工程、服装与服饰设计等,详情可查询下方表格信息。
院校名称 | 专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 招生批次 | 2024年 录取数 |
2024年 录取最低排位 |
2024年 录取最低分数 |
广东理工学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 教育理论 | 体育综合(校考) | 普通批 | 175 | 226 | 223 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 普通批 | 55 | 1968 | 186 |
广东理工学院 | 金融工程 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 普通批 | 52 | 614 | 204 |
广东理工学院 | 互联网金融 | 经济学 | 经济学 | 互联网金融(校考) | 普通批 | 30 | 12 | 240 |
广东理工学院 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 普通批 | 70 | 2382 | 181 |
广东理工学院 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 物流管理(校考) | 普通批 | 40 | 44 | 227 |
广东理工学院 | 标准化工程 | 管理学 | 管理学 | 标准化概论(校考) | 普通批 | 30 | 6 | 232 |
广东理工学院 | 工程管理 | 管理学 | 管理学 | 建设工程项目管理(校考) | 普通批 | 91 | 153 | 225 |
广东理工学院 | 工程造价 | 管理学 | 管理学 | 建设工程项目管理(校考) | 普通批 | 91 | 153 | 225 |
广东理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 普通批 | 140 | 5184 | 189 |
广东理工学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 普通批 | 140 | 5184 | 189 |
广东理工学院 | 土木工程 | 工学 | 高等数学 | 建筑力学与结构(校考) | 普通批 | 30 | 30 | 178 |
广东理工学院 | 通信工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 250 | 2841 | 221 |
广东理工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 250 | 2841 | 221 |
广东理工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 普通批 | 250 | 2841 | 221 |
广东理工学院 | 自动化 | 工学 | 高等数学 | 电工电子技术(校考) | 普通批 | 40 | 56 | 192 |
广东理工学院 | 工业工程 | 管理学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 150 | 2788 | 195 |
广东理工学院 | 机械电子工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 150 | 2788 | 195 |
广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 150 | 2788 | 195 |
广东理工学院 | 交通运输 | 工学 | 高等数学 | 交通运输导论(校考) | 普通批 | 35 | 15 | 229 |
广东理工学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 150 | 3497 | 168 |
广东理工学院 | 车辆工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 151 | 3498 | 169 |
广东理工学院 | 机器人工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 普通批 | 152 | 3499 | 170 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 260 | 5612 | 238 |
广东理工学院 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 260 | 5612 | 238 |
广东理工学院 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 普通批 | 260 | 5612 | 238 |
广东理工学院 | 服装设计与工程 | 工学 | 艺术概论 | 服装设计(校考) | 普通批 | 50 | 16 | 274 |
广东理工学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 服装设计(校考) | 普通批 | 50 | 16 | 274 |
广东理工学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 普通批 | 220 | 6141 | 256 |
广东理工学院 | 艺术设计学 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 普通批 | 220 | 6141 | 256 |
广东理工学院 | 风景园林 | 工学 | 艺术概论 | 园林手绘表现技法(校考) | 普通批 | 35 | 14 | 252 |
广东理工学院 | 日语 | 文学 | 大学语文 | 日语基础与写作(校考) 专业课:日语语法 |
普通批 | 37 | 35 | 261 |
广东理工学院 | 翻译 | 文学 | 大学语文 | 综合英语与笔译(校考) | 普通批 | 35 | 24 | 239 |
广东理工学院 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 普通批 | 140 | 5675 | 287 |
广东理工学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 建档立卡批 | 7 | 3145 | 239 |
广东理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 建档立卡批 | 7 | 3145 | 239 |
广东理工学院 | 电子工程及其自动化 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 建档立卡批 | 10 | 2042 | 255 |
广东理工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 建档立卡批 | 10 | 2042 | 255 |
广东理工学院 | 通信工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 建档立卡批 | 10 | 2042 | 255 |
广东理工学院 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 建档立卡批 | 9 | 3500 | 168 |
广东理工学院 | 机械电子工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 建档立卡批 | 9 | 3500 | 168 |
广东理工学院 | 机械人工程 | 工学 | 高等数学 | 机械工程基础 | 建档立卡批 | 9 | 3500 | 168 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 建档立卡批 | 11 | ||
广东理工学院 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 建档立卡批 | 11 | ||
广东理工学院 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 建档立卡批 | 11 | ||
广东理工学院 | 艺术设计学 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 建档立卡批 | 6 | 7086 | 240 |
广东理工学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 建档立卡批 | 6 | 7086 | 240 |
广东理工学院 | 翻译 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 建档立卡批 | 7 | 7197 | 251 |
广东理工学院 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 建档立卡批 | 7 | 7197 | 251 |
广东理工学院的专升本招生专业涵盖了广泛的学科领域,展示了学校在教育上的多元性和灵活性。通过提供丰富的课程选择和清晰的招生信息,学院旨在帮助学生更好地规划自己的未来,满足社会需求,推动自身的职业发展。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39203.html