随着社会对高等教育的重视,越来越多的学生选择通过专升本的方式提升自己的学术水平与职业竞争力。昆明理工大学津桥学院作为一所注重实践与创新的高等学府,为2025年专升本招生提供了多个专业,涵盖经济管理、工程技术、文化产业等多个领域,旨在培养适应社会需求的复合型人才。本文将详细介绍该校2025年专升本的招生专业及其相关信息。
昆明理工大学津桥学院2025专升本招生专业为国际经济与贸易、知识产权、监狱学、英语、汽车服务工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、水务工程、测绘工程、交通运输、食品质量与安全、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、物业管理、文化产业管理。
昆明理工大学津桥学院2025专升本招生专业
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 | 学制 (年) |
昆明理工大学津桥学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 030102T | 知识产权 | 05 | 政教 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 030103T | 监狱学 | 05 | 政教 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 70 | 机械 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 62 | 电气 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081104T | 水务工程 | 84 | 水利 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 04 | 经济管理 | 2 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | 2 |
通过对昆明理工大学津桥学院2025年专升本招生专业的梳理,可以看出该校在专业设置上体现了对市场需求的敏感度和教育方向的前瞻性。多样化的专业选择不仅为学生提供了广阔的发展空间,也为学生的职业生涯奠定了坚实的基础。随着专升本政策的不断推进,相信会有更多有志青年通过这一渠道实现自己的学业与职业梦想。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39478.html