2025年云南省专升本经济管理类招生专业涵盖了包括财务管理、创业管理、电子商务等多个领域。专业的多样性为学生提供了丰富的学习和发展机会,满足了当前经济社会对复合型人才的需求。本文将对这些专业进行详细介绍,以期帮助有志于升本的学生更好地选择适合自己的发展方向。
2025云南专升本经济管理类招生专业为财务管理、创业管理、电子商务、工商管理、公共事业管理、国际经济与贸易、国际商务、互联网金融、会计学、金融数学、金融学、经济统计学、经济学、经济与金融、跨境电子商务、贸易经济、农村区域发展、农林经济管理、人力资源管理、审计学、市场营销、数字经济、文化产业管理、物流管理、物业管理、行政管理。
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 |
云南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 04 | 经济管理 | |
云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
昭通学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
曲靖师范学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
红河学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
红河学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 04 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | |
玉溪师范学院 | 020307T | 经济与金融 | 04 | 经济管理 | |
玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 04 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
楚雄师范学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 020109T | 数字经济 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120216T | 创业管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
滇池学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120203K | 会计学 | 04 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
滇西科技师范学院 | 020305T | 金融数学 | 04 | 经济管理 | |
滇西科技师范学院 | 020309T | 互联网金融 | 04 | 经济管理 | |
滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 04 | 经济管理 | |
滇西科技师范学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
滇西应用技术大学 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
滇西应用技术大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 |
2025年云南省专升本经济管理类招生专业的多元化为学生们提供了广泛的选择,这不仅有助于提升他们的职业竞争力,同时也符合社会经济发展的趋势。面对不断变化的市场,选择一个合适的专业,将会是学生们未来成功的重要一步。希望所有考生能够根据自身的兴趣与职业规划,做出明智的选择。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39704.html