昆明医科大学海源学院在2025年将继续为广大学子提供多样化的专升本招生专业,涵盖医学、心理学、管理学等多个领域。这些专业的设立不仅满足了社会对相关专业人才的需求,也为学生提供了灵活多元的选择,帮助他们在未来的职业道路上更好地发展。本文将对该学院的招生专业进行详细介绍。
昆明医科大学海源学院2025专升本招生专业为运动康复、应用心理学、制药工程、临床医学、口腔医学、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、卫生检验与检疫、护理学、助产学、信息管理与信息系统、财务管理、公共事业管理、健康服务与管理。
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 |
昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 51 | 体育 | |
昆明医科大学海源学院 | 071102 | 应用心理学 | 09 | 学前教育 | |
昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 68 | 化学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100201K | 临床医学 | 77 | 临床医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100301K | 口腔医学 | 78 | 口腔医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | |
昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | |
昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 66 | 医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 66 | 医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | |
昆明医科大学海源学院 | 101102TK | 助产学 | 74 | 护理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
昆明医科大学海源学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 66 | 医学 |
通过对昆明医科大学海源学院2025年专升本招生专业的分析,可以看出该学院致力于培养多元化的人才,以满足不断变化的社会需求。无论是医学类的临床医学、口腔医学,还是管理类的公共事业管理、财务管理,均展示了学院的专业设置理念。选择合适的专业,将有助于学生在未来职业生涯中实现个人价值与社会贡献。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39710.html