随着经济的快速发展和社会的不断进步,高等教育的重要性愈加显著。云南经济管理学院为满足社会对高素质专业人才的需求,特推出2025年专升本招生专业,涵盖法学、教育、工程、医学、经济管理等多个领域。这些专业的设置旨在为学生提供更广阔的职业发展空间和更高层次的学术追求,帮助他们在未来的职场中立于不败之地。
云南经济管理学院2025年专升本招生专业为法学、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、智能制造工程、电气工程及其自动化、人工智能、软件工程、物联网工程、虚拟现实技术、土木工程、水利水电工程、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、口腔医学技术、护理学、工程管理、工程造价、市场营销、财务管理、审计学、物流管理、电子商务、环境设计、数字媒体艺术。
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 |
云南经济管理学院 | 030101K | 法学 | 05 | 政教 | |
云南经济管理学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | |
云南经济管理学院 | 040107_01 | 小学教育 | 67 | 数学 | |
云南经济管理学院 | 040107_02 | 小学教育 | 02 | 汉语言文学 | |
云南经济管理学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南经济管理学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | |
云南经济管理学院 | 080213T | 智能制造工程 | 70 | 机械 | |
云南经济管理学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
云南经济管理学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080916T | 虚拟现实技术 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | |
云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | |
云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | |
云南经济管理学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | |
云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 |
云南经济管理学院的2025年专升本招生专业多样丰富,既包括传统学科如法学和教育,也涵盖了新兴技术领域如人工智能和虚拟现实技术。这些专业的开设,不仅是教学体系的创新,也是对市场需求的精准回应。未来,云南经济管理学院将继续致力于培养高素质应用型人才,为社会发展贡献力量。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39921.html