2025年云南省专升本的计算机类招生专业涉及多个新兴和传统领域,涵盖从计算机科学与技术到人工智能等多个方向。随着科技的快速发展,相关专业的设置也不断与时俱进,以满足社会对高素质计算机人才的需求。
2025年云南专升本计算机类14个招生专业:电子信息科学与技术、机器人工程、计算机科学与技术、教育技术学、人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、虚拟现实技术、应用统计学、智能科学与技术。
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 |
专业类别名称 |
大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
文山学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080916T | 虚拟现实技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080803T | 机器人工程 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 |
注意云南专升本2025年招生院校是否发布的志愿变化公告。应以院校最新公告为准。
云南省2025年专升本的计算机类招生专业变化丰富,体现了对技术与应用的重视。考生在选择专业时应关注各院校的最新招生公告与变化,抓住机会,为自己的职业发展奠定基础。希望每位考生都能在这条学习之路上实现自己的梦想。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39923.html