2025年四川专升本考试即将到来,许多学子面临着选择合适专业的挑战。计算机科学与技术作为一个热门领域,吸引了越来越多的专科生竞相报考。本文将列出可填报该专业的专科专业,帮助考生更好地理解选择的范围和方向。
2025四川专升本可填报计算机科学与技术的专科专业:动物营养与饲料、城市地质勘查、生态环境大数据技术、环境管理与评价、新能源材料应用技术、新型建筑材料技术、水利工程、水利水电建筑工程、水土保持技术、水环境智能监测与治理、工业产品质量检测技术、航空发动机制造技术、航空发动机维修技术、家具设计与制造、包装策划与设计、现代纺织技术、服装设计与工艺、数字化染整技术、药品质量与安全、飞机电子设备维修、城市轨道交通通信信号技术、物联网应用技术、智能产品开发与应用、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用、嵌入式技术应用、工业互联网技术、移动应用开发、动漫制作技术、智能互联网络技术、司法信息技术、司法信息安全。
专科代码 | 专科专业名称 | 本科代码 | 本科专业名称 | 考试类别 |
410310 | 动物营养与饲料 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
420209 | 城市地质勘查 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
420804 | 生态环境大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
420805 | 环境管理与评价 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
430307 | 新能源材料应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
430702 | 新型建筑材料技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
450201 | 水利工程 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
450205 | 水利水电建筑工程 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
450401 | 水土保持技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
450402 | 水环境智能监测与治理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
460603 | 航空发动机制造技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
460608 | 航空发动机维修技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
480103 | 家具设计与制造 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
480202 | 包装策划与设计 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
480401 | 现代纺织技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
480402 | 服装设计与工艺 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
480405 | 数字化染整技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
490206 | 药品质量与安全 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
500410 | 飞机电子设备维修 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510102 | 物联网应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510204 | 数字媒体技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510206 | 云计算技术应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510207 | 信息安全技术应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510209 | 人工智能技术应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510210 | 嵌入式技术应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510211 | 工业互联网技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510215 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
510307 | 智能互联网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
580602 | 司法信息技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
580604 | 司法信息安全 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 |
通过对2025年四川专升本可填报的计算机科学与技术相关专科专业的梳理,考生可以清晰地看到与之相关的多样化专科选择。这些专业不仅为考生提供了丰富的知识基础,也为他们未来的职业生涯奠定了坚实的基础。希望每位考生都能根据自身兴趣和职业规划,做出明智的选择。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/39984.html