广州工商学院自1995年创办以来,经历了多次发展与变革,逐步成为一所具有学士、硕士及博士学位授予权的高等院校。学院致力于为学生提供优质的教育资源和丰富的专业选择,以满足社会对高素质人才的需求。
广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创办于1995年,2004年成立广州工商职业技术学院,2014年升格本科院校并更名为广州工商学院。2018年获批学士学位授予单位,2021年获批为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省博士工作站新设站单位。
广州工商学院2025普通批专插本拟招生专业 | |||||||
专业名称 | 考试科目 | 学费 | 住宿费 | 校区 | 24招生人数 | 24最低分 | 24最低排位 |
电子信息工程 | 政治理论.英语.高等数学.电子技术基础(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 20 | 231 | 2610 |
通信工程 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 20 | 231 | 2590 |
软件工程 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 150 | 221 | 6538 |
网络工程 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 40 | 222 | 6492 |
数字媒体技术 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 40 | 222 | 6493 |
数据科学与大数据技术 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 40 | 222 | 6512 |
人工智能 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计(统考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 40 | 222 | 6507 |
食品质量与安全 | 政治理论,英语,高等数学,食品分析(校考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 84 | 202 | 92 |
食品营养与检验教育 | 政治理论,英语,高等数学,食品分析(校考) | 33900 | 2900-6500 | 佛山校区 | 84 | 220 | 78 |
会计学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学(统考) | 32600 | 2900-6500 | 佛山校区 | 195 | 188 | 5219 |
财务管理 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学(统考) | 32600 | 2900-6500 | 佛山校区 | 155 | 190 | 5142 |
审计学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学(统考) | 32600 | 2900-6500 | 佛山校区 | 95 | 200 | 4700 |
人力资源管理 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理(统考) | 32600 | 2900-6500 | 佛山校区 | 155 | 182 | 2282 |
工商管理 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学(统考) | 33700 | 2900-6500 | 佛山校区 | 195 | 210 | 9783 |
物流管理 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论(统考) | 33700 | 2900-6500 | 佛山校区 | 95 | 210 | 9786 |
市场营销 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学(统考) | 33700 | 2000-6500 | 广州校区 | 175 | 221 | 8809 |
电子商务 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论(统考) | 32600 | 2000-6500 | 广州校区 | 125 | 181 | 2383 |
跨境电子商务 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论(统考) | 32600 | 2000-6500 | 广州校区 | 45 | 191 | 2193 |
国际经济与贸易 | 政治理论.英语,经济学,国际贸易理论与实务(统考) | 33700 | 2000-6500 | 广州校区 | 95 | 180 | 2035 |
投资学 | 政治理论,英语,经济学,金融学(统考) | 32600 | 2000-6500 | 广州校区 | 2025年新增专业 | ||
商务英语 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作(统考) | 32600 | 2000-6500 | 广州校区 | 235 | 283 | 5928 |
日语 | 政治理论,日语翻译与写作,大学语文,综合日语(校考) | 32600 | 2000-6500 | 广州校区 | 11 | 292 | 10 |
公共艺术 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础(统考) | 37900 | 2000-6500 | 广州校区 | 35 | 271 | 5106 |
视觉传达设计 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础(统考) | 37900 | 2000-6500 | 广州校区 | 100 | 269 | 5234 |
环境设计 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础(统考) | 37900 | 2000-6500 | 广州校区 | 40 | 269 | 5238 |
舞蹈编导 | 政治理论,英语,艺术概论,舞蹈专业面试(校考 | 37900 | 2000-6500 | 广州校区 | 36 | 292 | 45 |
音乐表演 | 政治理论,英语,艺术概论,音乐专业面试(校考) | 37900 | 2000-6500 | 广州校区 | 137 | 298 | 147 |
随着2025年招生计划的公布,广州工商学院将继续扩展其专业设置,提供多样化的课程选择,旨在培养适应现代社会发展的复合型人才。学院的不断发展和创新,标志着其在高等教育领域的持续进步。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/40642.html