宿迁学院,位于被誉为“第一江山春好处”的宿迁市,凭借省市政府的支持,自2002年以来,与多所知名高校建立了合作关系,致力于本科教育的创新与发展。经过多次转型与评估,宿迁学院逐步发展成为一所独立设置的公办本科高校,以其优质教育资源和办学理念获得了广泛认可,成为教育界的新兴力量。
宿迁学院坐落于享有“第一江山春好处”美誉的宿迁市,作为江苏省高等教育体制创新的产物,学校在省市政府推动下,从2002年起与苏州大学、扬州大学、江苏大学、南京工业大学、江苏师范大学、南京财经大学、南京工程学院、南京师范大学等八所省属高校合作举办本科教育,利用八校的优质资源,短短几年内成功办成万人大学,实现跨越式发展,受到《光明日报》《中国教育报》等媒体关注,学校一度被誉为“全国闻名的高校新星”。2014年,学校经教育部批准为独立设置的民办普通本科院校。2018年,学校通过省学位办评审成为学士学位授权单位。2020年,经教育部批准,学校转制为省属公办本科高校,开启转制发展新征程。2023年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 07 | 土木工程 | 99 | 5800 | 不限 | |
土木建筑类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 13 | 土木工程 | 1 | 5800 | 不限 | |
日语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 08 | 日语 | 45 | 5200 | 不限 | 570205商务日语、570206应用日语、570207旅游日语 |
农林类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 09 | 园林 | 99 | 2500 | 不限 | |
农林类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 14 | 园林 | 1 | 2500 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 人力资源管理 | 50 | 5200 | 不限 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 02 | 材料科学与工程 | 49 | 5800 | 不限 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 03 | 材料成型及控制工程 | 49 | 5800 | 不限 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 10 | 材料科学与工程 | 1 | 5800 | 不限 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 11 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5800 | 不限 | |
音乐类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 04 | 音乐学 | 35 | 6800 | 不限 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 05 | 环境设计 | 50 | 6800 | 不限 | |
文史类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 06 | 汉语言文学 | 49 | 5200 | 不限 | |
文史类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1351 | 宿迁学院 | 12 | 汉语言文学 | 1 | 5200 | 不限 |
宿迁学院在过去的二十多年里,通过不断的创新与合作,实现了跨越式的发展,不仅成为江苏省内一所重要的高等教育机构,还在全国范围内赢得了良好的口碑。随着2023年顺利通过教育部的本科教学工作合格评估,宿迁学院正朝着更高的目标迈进,为未来的学子提供更加优质的教育和更广阔的发展机会。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/41274.html