南通理工学院,成立于2000年,是一所全日制普通本科高校,经过多年的发展,已经成为一所拥有两个校区、多个专业的高等学府。学校致力于培养适应社会需求的高素质应用型人才,现有在校学生超过2.7万名,提供涵盖多个领域的本科专业。
南通理工学院是经国家教育部批准建立的一所全日制普通本科高校,创始于2000年。目前学校有南通和海安两个校区,占地面积1600亩。现有全日制在校学生2.7万余人,设有14个二级学院,设置本科专业52个。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 备注 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 47 | 25000 | 不限 | 海安校区 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 92 | 25000 | 不限 | 海安校区 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 土木工程 | 140 | 27000 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 物流管理 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 电子商务 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 140 | 25000 | 不限 | 南通校区 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 95 | 27000 | 不限 | 海安校区 |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 软件工程 | 50 | 27000 | 不限 | 海安校区 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 机械电子工程 | 50 | 27000 | 不限 | 南通校区 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 机器人工程 | 95 | 27000 | 不限 | 南通校区 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 车辆工程 | 50 | 25000 | 不限 | 南通校区 |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 新能源科学与工程 | 95 | 25000 | 不限 | 南通校区 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 视觉传达设计 | 42 | 28000 | 不限 | 海安校区 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 环境设计 | 42 | 28000 | 不限 | 海安校区 |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 数字媒体艺术 | 42 | 28000 | 不限 | 海安校区 |
南通理工学院以其多样化的学科设置和良好的教学资源,为学生提供了全面的学习和发展机会。通过不断优化招生计划和专业设置,我们期待培养出更多优秀的专业人才,为区域经济和社会发展贡献力量。
本文来自投稿,不代表问考吧立场,如若转载,请注明出处:https://www.wenkaoba.com/news/41406.html